Contact us
扫二维码访问网站,更多惊喜!
产品名称:
产品型号:
DH-1843-5.5D浏览次数:
咨询热线:
0755-8482 0994产品简述:
数显悬臂梁冲击试验机应用领域:悬臂梁冲击试验机用于测定塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、塑料电器、绝缘材料等非金属材料的冲击韧性型号 | DH-1843-5.5D | DH-1843-22D |
冲击速度 | 3.5m/s | |
摆锤能量 | 1J、2.75J、5.5J | 11J、22J |
摆锤力距 | 1J PL=0.5155N.m 2.75J PL=1.4177N.m 5.5J Pd5.5=2.8355N.m | 11J Pd11=5.6711N.m 22J Pd22=11.3419N.m |
摆锤扬角 | 150° | |
摆锤中心至冲击刀刃距离 | 335mm | |
冲击刀刃至钳口上平面距离 | 22mm | |
刀刃圆角半径 | R=0.8mm |
类 目 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
主 机 | 冲击试验机 | 1 | 台 | |
附 件 箱 |
1J冲击摆 | 1 | 个 | |
2.75J冲击砝码 | 1 | 对 | ||
5.5J冲击砝码 | 1 | 对 | ||
对中样板 | 1 | 件 | ||
扳手 | 1 | 套 |
微信二维码